Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2026
Blast Audit vs DataSnipper
Una checklist basata sui fatti per i flussi di evidenza in Excel.
Importa e converti i tuoi file DataSnipper in pochi minuti
Blast Audit rileva documenti e snips DataSnipper nel tuo workbook e li converte in Blast Audit, senza lavoro manuale.
Note legali
- DataSnipper è un marchio del rispettivo proprietario.
- Blast Audit non è affiliato con DataSnipper e non è approvato o sponsorizzato da DataSnipper.
- Questo confronto è fornito solo a scopo informativo. Le funzionalità possono cambiare; verifica la documentazione ufficiale.
| Funzionalità | Blast Audit | DataSnipper |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Starting price | From €45/user/month | Start: €49/user/monthAccelerate & Elevate: not public |
| AI Agent included | Incluso | Accelerate or Elevate plan |
| Minimum seats | No minimum | 5 seats minimum |
| Raccogliere | ||
| Riconoscimento testo | Incluso | Incluso |
| Import | Incluso | Incluso |
| Importazione file DataSnipper | Incluso | Incluso |
| Import di documenti | Illimitato | Illimitato |
| Organizzatore di documenti | Incluso | Incluso |
| Visualizzatore di documenti | Incluso | Incluso |
| Gestione documentale avanzata | Incluso | Incluso |
| Conservazione dei documenti | Incluso | Piano Elevate |
| Estrarre | ||
| Snip | Incluso | Incluso |
| Table Snip | Incluso | Incluso |
| Elimina Snip | Incluso | Incluso |
| Commenti | Incluso | Incluso |
| Estensione WebSnip | Non previsto | Estensione browser |
| Estrazione moduli | Incluso | Incluso |
| I miei modelli | Incluso | Incluso |
| Modelli consigliati | Incluso | Incluso |
| Estrazione avanzata dei documenti | Incluso | Accelerate o Elevate |
| Modelli aziendali | Incluso | Piano Elevate |
| Riconciliare | ||
| Riconciliazione documenti | Incluso | Incluso |
| I miei modelli (riconciliazione) | Incluso | Incluso |
| Modelli consigliati (riconciliazione) | Incluso | Incluso |
| Modelli aziendali (riconciliazione) | Incluso | Piano Elevate |
| Analizzare | ||
| Ricerca somme | Incluso | Incluso |
| Confronto versioni | Incluso | Incluso |
| Versione online | Incluso | Incluso |
| Commenti e annotazioni | Incluso | Incluso |
| DocuMine | Probe | DocuMine |
| Dashboard e report | ||
| Dashboard di utilizzo | Incluso | Incluso |
| Autenticazione unica (SSO) | Incluso | Incluso |
| Export dati standard | Incluso | Accelerate o Elevate |
| Export dati avanzato | Incluso | Piano Elevate |
| Sincronizzazione directory | Incluso | Piano Elevate |
| Accesso ospiti esterni | Sola lettura senza account | Piano Elevate |
| Supporto | ||
| Supporto via e-mail | Incluso | Incluso |
| Base di conoscenza | Incluso | Incluso |
| Accademia | Non previsto | Incluso |
| Assistenza clienti dedicata | Incluso | Incluso |
| Supporto in orario lavorativo | Incluso | Incluso |
| Conformità | Incluso | Incluso |
| Servizi premium | Incluso | Piano Elevate |
| Supporto premium | Incluso | Piano Elevate |
Pricing
Raccogliere
Estrarre
Riconciliare
Analizzare
Dashboard e report
Supporto
Come confrontiamo
Confrontiamo in base alla documentazione disponibile pubblicamente, a test pratici quando applicabile e al feedback dei clienti. Se qualcosa sembra inesatto, contattaci.
- •Documentazione pubblica e descrizioni dei piani.
- •Test pratici quando applicabile (dataset e passaggi disponibili su richiesta).
- •Feedback dei clienti quando applicabile.
Trasforma la tua praticadi auditoggi
Blast Audit is the intelligent operating system for modern audit teams. Seamless Excel integration. Private AI engine. Total confidence in your workpapers.