Dernière mise à jour : 18 mars 2026
Blast Audit vs DataSnipper
Une checklist factuelle pour les workflows de preuves dans Excel.
Importez et convertissez vos fichiers DataSnipper en quelques minutes
Blast Audit détecte les documents et snips DataSnipper dans votre classeur, puis les convertit vers Blast Audit — sans reprise manuelle.
Mentions légales
- DataSnipper est une marque de son propriétaire.
- Blast Audit n'est pas affilié à DataSnipper et n'est ni approuvé ni sponsorisé par DataSnipper.
- Cette comparaison est fournie à titre informatif. Les fonctionnalités peuvent évoluer ; vérifiez via la documentation officielle.
| Fonctionnalité | Blast Audit | DataSnipper |
|---|---|---|
| Pricing | ||
| Starting price | From €45/user/month | Start: €49/user/monthAccelerate & Elevate: not public |
| AI Agent included | Inclus | Accelerate or Elevate plan |
| Minimum seats | No minimum | 5 seats minimum |
| Collecter | ||
| Reconnaissance de texte | Inclus | Inclus |
| Import | Inclus | Inclus |
| Import de fichiers DataSnipper | Inclus | Inclus |
| Import de documents | Illimité | Illimité |
| Organiseur de documents | Inclus | Inclus |
| Visionneuse de documents | Inclus | Inclus |
| Gestion documentaire avancée | Inclus | Inclus |
| Conservation des documents | Inclus | Formule Elevate |
| Extraire | ||
| Snip | Inclus | Inclus |
| Table Snip | Inclus | Inclus |
| Supprimer Snip | Inclus | Inclus |
| Commentaires | Inclus | Inclus |
| Extension WebSnip | Non prévu | Extension navigateur |
| Extraction de formulaires | Inclus | Inclus |
| Mes modèles | Inclus | Inclus |
| Modèles recommandés | Inclus | Inclus |
| Extraction avancée de documents | Inclus | Accelerate ou Elevate |
| Modèles d'entreprise | Inclus | Formule Elevate |
| Rapprocher | ||
| Rapprochement documentaire | Inclus | Inclus |
| Mes modèles (rapprochement) | Inclus | Inclus |
| Modèles recommandés (rapprochement) | Inclus | Inclus |
| Modèles d'entreprise (rapprochement) | Inclus | Formule Elevate |
| Analyser | ||
| Recherche de sommes | Inclus | Inclus |
| Comparaison de versions | Inclus | Inclus |
| Version en ligne | Inclus | Inclus |
| Commentaires et annotations | Inclus | Inclus |
| DocuMine | Probe | DocuMine |
| Tableau de bord et rapports | ||
| Tableau de bord d'utilisation | Inclus | Inclus |
| Authentification unique (SSO) | Inclus | Inclus |
| Export de données standard | Inclus | Accelerate ou Elevate |
| Export de données avancé | Inclus | Formule Elevate |
| Synchronisation d'annuaire | Inclus | Formule Elevate |
| Accès invité externe | Lecture seule sans compte | Formule Elevate |
| Support | ||
| Support par e-mail | Inclus | Inclus |
| Base de connaissances | Inclus | Inclus |
| Académie | Non prévu | Inclus |
| Accompagnement client dédié | Inclus | Inclus |
| Support aux heures ouvrées | Inclus | Inclus |
| Conformité | Inclus | Inclus |
| Services premium | Inclus | Formule Elevate |
| Support premium | Inclus | Formule Elevate |
Pricing
Collecter
Extraire
Rapprocher
Analyser
Tableau de bord et rapports
Support
Comment nous comparons
Nous comparons à partir de la documentation publique, de tests pratiques lorsque c'est applicable, et de retours clients. Si quelque chose vous semble inexact, contactez-nous.
- •Documentation publique et descriptions des formules.
- •Tests pratiques lorsque c'est applicable (dataset et étapes disponibles sur demande).
- •Retours clients lorsque c'est applicable.
Transformez votre pratiqued'auditaujourd'hui
Blast Audit is the intelligent operating system for modern audit teams. Seamless Excel integration. Private AI engine. Total confidence in your workpapers.